Apartmani Résidence Le Cirsé***

Francuska / Meribel
100m Skijalište
Bazen
Ne
Internet
Doplata
Parking
Ne
Ljubimci
Na upit

Rezidencija Le Cirsé u Meribelu nalazi se u četvrti Le Plateau, oko 100 m od skijaških staza i 150 m od stanice ski-busa (besplatna usluga).

Odaberite svoj boravak!

Odaberite datume Vašeg boravka i broj osoba kako bi dobili točan izračun cijena i raspoloživost.

Dolazak i odlazak moguć samo subotom
Studio cabine za 4

oko 35 m². Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, DVD, TV. Spavaći dio s bračnim krevetom. Kuhinjska niša s pećnicom, perilicom posuđa, mikrovalnom pećnicom, 2 električne ploče za kuhanje, hladnjakom. Kupaonica. WC. Balkon.

Pogodnosti
Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Ne
Grijanje
Tv
Spavanje
Spavaju: 4
Sobe: 1
Kreveti: 4
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Kabina
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Frižider
Mikrovalna
Ploče za kuhanje
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Kada
Umivaonik
Kupaonica 2
WC
Terasa/Balkon
Balkon
#77716
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nije dostupno
Dvosobni za 5

oko 28 m². 1. kat. Dnevni boravak s krevetima na razvlačenje, telefon. Spavaća soba s krevetom za jednu osobu, krevetima na kat. Kuhinjska niša s pećnicom, perilicom suđa, staklokeramičkim pločama za kuhanje, hladnjakom. Kupaonica. WC. Balkon. Lift, spremište za skije. Povišeni kreveti nisu prikladni za djecu mlađu od 6 godina.

Pogodnosti
Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Tv
Spavanje
Spavaju: 5
Sobe: 2
Kreveti: 5
Dnevna soba
Kauč (2)
Spavaju: 2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu, Krevet na kat (2)
Spavaju: 3
Kuhinja
Pribor za jelo
Frižider
Ploče za kuhanje
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Kada
Umivaonik
Kupaonica 2
WC
Terasa/Balkon
Balkon
#77717
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nije dostupno
Dvosobni za 4

oko 39 m². 4. kat. Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje. Spavaća soba s 2 kreveta na kat. Kuhinjska niša s pećnicom, perilicom za suđe, mikrovalnom pećnicom, električnim pločama za kuhanje, hladnjakom. Kupaonica s WC-om. Balkon. Povišeni kreveti nisu prikladni za djecu mlađu od 6 godina.

Pogodnosti
Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Ne
Grijanje
Tv
Spavanje
Spavaju: 4
Sobe: 2
Kreveti: 4
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Spavaća soba
Krevet na kat (2)
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Frižider
Ploče za kuhanje
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Kada
Umivaonik
WC
Terasa/Balkon
Balkon
#77718
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nije dostupno
Dvosobni za 6

oko 45 m². 3. kat. Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, DVD, kreveti na razvlačenje, telefon, TV. Spavaća soba s 2 kreveta na kat, krevet na razvlačenje. Kuhinja s pećnicom, perilicom za suđe, mikrovalnom pećnicom, električnim pločama za kuhanje, hladnjakom. Kupaonica. Tuš kabina. WC. Balkon. lift, spremište za skije. Povišeni kreveti nisu prikladni za djecu mlađu od 6 godina.

Pogodnosti
Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Tv
Spavanje
Spavaju: 6
Sobe: 2
Kreveti: 6
Dnevna soba
Kauč (2)
Spavaju: 3
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu, Krevet na kat (2)
Spavaju: 3
Kuhinja
Pribor za jelo
Frižider
Ploče za kuhanje
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Umivaonik
WC
Tuš
Terasa/Balkon
Balkon
#77719
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nije dostupno
Četverosobni za 6

oko 93 m². 1. kat. Dnevna soba. Spavaća soba s bračnim krevetom (140x190). Spavaća soba s 2 kreveta za jednu osobu. Spavaća soba s kadom, bračnim krevetom (160x200), WC-om. Kuhinja s kuhalom za vodu, aparatom za kavu, pećnicom, tosterom, perilicom rublja, mikrovalnom pećnicom, 2 vitrokeramičke ploče za kuhanje, hladnjakom sa zamrzivačem. Tuš kabina s tušem. Kupaona sa kadom. Odvojeni WC s umivaonikom. Balkon.

Pogodnosti
Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Tv
Spavanje
Spavaju: 6
Sobe: 4
Kreveti: 6
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu (2)
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Privatna kupaonica : WC, Kada
Kuhinja
Pribor za jelo
Frižider
Ploče za kuhanje
Perilica suđa
Pećnica
Mikrovalna
Kuhalo za vodu
Zamrzivač
Aparat za kavu
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Umivaonik
WC
Tuš
Kupaonica 2
Kada
Kupaonica 3
WC
Terasa/Balkon
Balkon
#77720
Studeni 2024
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nije dostupno

Važne informacije

Check In: 17:00
Check Out: 10:00
Držanje kućnih ljubimaca Na upit

Pogodnosti

Internet Doplata
Držanje kućnih ljubimaca Na upit

Mjesto

Udaljenosti

Skijalište
100 m
Ski bus
150 m

Skijalište

1450 - 2900 m
150 km
 
 

Skijalište Meribel ima 150 km skijaških staza (9 crnih, 23 crvene, 34 plave i, 2 olimpijske staze, slalomski stadion), 60 raznih tipova ski-liftova, žičara i gondola. Meribel je središnja od Tri doline poznata po velikom broju skijaša koji prelaze između doline Belleville sa jedne i doline Courchevel sa druge strane. Naselje Meribel čine četiri razdvojena mjesta i protežu se od 1350 i 1750m/nv. To su Meribel-Motarett, Meribel Village, Meribel i Brides les Bains.