Apartmani Swisspeak Resort Vercorin 4*

Švicarska / VAL D'ANNIVIERS
20m Skijalište
Ski in
Ski out
Bazen
Ne
Internet
Besplatno
Parking
Ljubimci
Doplata

Nekoliko metara udaljeno od glavne žičare, SWISSPEAK Resorts Vercorin sastoji se od zgrade od 5 katova koja nudi 101 tipičan i moderan apartman, od studija za 2 osobe do apartmana za 8 osoba. Ova rezidencija također nudi restoran, wellness centar sa saunom, hamamom i jacuzzijem( za starije od 16 god.), kao i igraonicu, dječju sobu, vrtić uz nadoplatu (3-8 god.) i konferencijsku dvoranu.

Odaberite svoj boravak!

Odaberite datume Vašeg boravka i broj osoba kako bi dobili točan izračun cijena i raspoloživost.

Studio za 2

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu), tuš, WC, TV, fen, hranilica za djecu.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 2
Kreveti: 2
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
#80177
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno
Dvosobni za 4

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu, perilica suđa), tuš, WC, TV, fen, hranilica za djecu.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 4
Kreveti: 4
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
#80178
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno
Dvosobni za 4 terasa

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu, perilica suđa), tuš, WC, TV, fen, hranilica za djecu, terasa, namještaj na terasi.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 4
Kreveti: 4
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
Terasa/Balkon
Terasa
#80179
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno
Trosobni za 6

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s krevetima na kat, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu, perilica suđa), tuš, kada, WC, TV, fen, hranilica za djecu.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 6
Kreveti: 6
Dnevna soba
Kauč
Spavaju: 2
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Krevet na kat (2)
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
Kada
#80180
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno
Trosobni za 5 duplex

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s jednim krevetom, spavaća soba s krevetima na kat, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu, perilica suđa), tuš, kada, WC, TV, fen, hranilica za djecu.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 5
Kreveti: 5
Dnevna soba
Kauč
Spavaća soba
Krevet za jednu osobu, Krevet na kat (2)
Spavaju: 3
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
Kupaonica 2
Kada
WC
#80181
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno
Trosobni za 6 Superior

Dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s krevetima na kat, kuhinja (štednjak, pečnica, aparat za kavu, perilica suđa), tuš, kada, WC, TV, fen, hranilica za djecu.

Pogodnosti
Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Grijanje
Sat TV
Spavanje
Spavaju: 6
Kreveti: 6
Dnevna soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Spavaća soba
Krevet na kat (2)
Spavaju: 3
Spavaća soba
Bračni krevet
Spavaju: 2
Kuhinja
Pribor za jelo
Pećnica
Frižider
Ploče za kuhanje
Aparat za kavu
Hranilica
Perilica suđa
Kupaonice
Broj kupaonica:
Kupaonica
Tuš
Umivaonik
WC
Kupaonica 2
Kada
WC
#80182
Prosinac 2024
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Siječanj 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Veljača 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Ožujak 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2025
P U S Č P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2025
P U S Č P S N
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2025
P U S Č P S N
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2025
P U S Č P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
P U S Č P S N
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2025
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2025
P U S Č P S N
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Nije dostupno

Važne informacije

Check In: 16:00
Check Out: 10:00
Držanje kućnih ljubimaca Doplata

Pogodnosti

Internet Besplatno
Držanje kućnih ljubimaca Doplata
Parking dostupan
Parking uz nadoplatu

Dodatni sadržaj u objektu

Sauna
Jacuzzi
Turska / Parna kupelj

Aktivnosti u blizini objekta

Spa
Soba za igranje

Mjesto

Udaljenosti

Skijalište
20 m
Centar
150 m

Skijalište

1320 - 2980 m
220 km
 

220 km staza ( 65 km plavih, 110 km crvenih i 45 km crnih), 45 ski liftova 

Skijašku regiju Val d'Anniviers čine ski centri Grimentz/Zinal (115 km staza), St. Luc/Chandolin (65 km staza) i Vercorin (40 km staza). Ova tri skijališta u dolini Anniviers nisu povezana ski stazama ali između njih prometuje ski bus.   

Val d'Anniviers, krajolik alpske divljine, jedna je od najljepših poprečnih dolina u kantonu Valais i svakako ju vrijedi posjetiti. Kraj doline zaobiđen je planinskim lancem pod nazivom "Grande Couronne" (Velika kruna), koji uključuje Weisshorn, Bishorn Zinalrothorn, Obergabelhorn, Matterhorn i Dent Blanche.


Grimentz/Zinal - 1.570 – 2.900 m n/v, 115 km staza (27 km plavih, 43 km crvenih i 30 km crnih, 15 km freeride), 20 ski liftova.

Skipass " Val d'Anniviers" za sve ski centre u dolini koji pored skijališta "Grimentz-Zinal" uključuje i "St Luc / Chandolin" kao i skijalište "Vercorin", što čini ukupno 220 km skijaških staza. Sva skijališta međusobno su povezana besplatnim ski busom.

Ski centar Zinal je lijepo planinsko selo sa stazama pogodnim za sve tipove skijaša kao i za obitelji sa djecom za koje postoje brojni sadržaji. Iskusnim skijašima su privlačne ski staze koja povezuju Zinal i Grimentz a iznad Zinala sa vrha "Corne de Sorebois na 2896 m/nv" kreće dugačka crna staza "Chamois" koja se spušta do mjesta Grimentz na 1570 m/nv. Apres ski ponuda je skromna ali je ski centar vrlo šarmantan i odličan izbor za obitelji kao i za sve one željne uzbuđenja u freeride. U mjestu je nekoliko hotela sa barovima za posjet u večernjim satima.